TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53356 74.125.227.144:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53477 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53499 74.125.227.203:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53356 74.125.227.144:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53477 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53499 74.125.227.203:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53356 74.125.227.144:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53477 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53499 74.125.227.203:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53356 74.125.227.144:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53477 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53499 74.125.227.203:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53477 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53499 74.125.227.203:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53402 74.125.30.84:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53417 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53489 173.194.115.126:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53490 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53491 74.125.30.95:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476
TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53136 173.194.70.120:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53255 74.125.227.150:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53424 74.125.225.229:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53481 31.13.66.160:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53484 74.125.30.191:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53487 74.125.227.133:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53498 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53506 74.125.227.140:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53538 74.125.225.227:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53563 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53564 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53570 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53571 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53590 74.125.227.143:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53645 74.125.227.139:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53664 74.125.227.206:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53674 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
TCP 192.168.1.125:53687 74.125.227.200:443 ESTABLISHED 2476
C^C
:\WINDOWS\system32>
Entradas populares
-
TCP 127.0.0.1:52502 127.0.0.1:52503 ESTABLISHED 2476 TCP 127.0.0.1:52503 127.0.0.1:52502 ESTABLISHE...
-
Mi actividad en el proyecto final fue instalar fisicamente equipos nuevos asi como la configuacion de cada uno de ellos, la instalacion de ...
-
C:\Users\CCB16>nslookup Servidor predeterminado: UnKnown Address: 192.168.1.254 > NETSTAT Servidor: UnKnown Address: 192.168...
-
La conexión de red es lenta o se corta Pruebe la conexión a Internet tras cada paso. Si el problema no se resuelve, avance al siguient...
-
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200] (c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. C:\Users\CCB16>netstat -n Conexi...
-
Para escribir toda la información que proporciona el comando ipconfig en el equipo en un documento de texto, utiliza la siguiente línea...
-
Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, que intercambian información y comparten r...
lunes, 31 de marzo de 2014
Practica 16.- Ver puertos abiertos Win+R
TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:8091 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49159 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:16996 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:27015 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.1.74:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:554 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:2869 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:10243 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49159 [::]:0 LISTENING
TCP [::1]:49156 [::]:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:8091 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49159 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:16996 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:27015 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 192.168.1.74:139 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:554 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:2869 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:10243 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING
TCP [::]:49159 [::]:0 LISTENING
TCP [::1]:49156 [::]:0 LISTENING
Practica 15.- Determinar rutas de paquetes Tracert
C:\Users\CCB15>Tracert 201.116.239.51
Traza a 201.116.239.51 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 950 ms 856 ms 751 ms 200.38.193.226
3 * * 936 ms 201.125.15.131
4 844 ms 861 ms 948 ms 201.117.233.105
5 1212 ms 811 ms 810 ms 201.116.239.51
Traza completa.
Traza a 201.116.239.51 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
2 950 ms 856 ms 751 ms 200.38.193.226
3 * * 936 ms 201.125.15.131
4 844 ms 861 ms 948 ms 201.117.233.105
5 1212 ms 811 ms 810 ms 201.116.239.51
Traza completa.
Practica 14.- Comprueba tablas de datos Route Print
C:\Users\CCB15>TRACERT
Uso: tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
Opciones:
-d No convierte direcciones en nombres de hosts.
-h saltos_máximos Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
-j lista-host Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la
lista de hosts (solo IPv4).
-w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada
respuesta.
-R Seguir la ruta de retorno (solo IPv6).
-S srcaddr Dirección de origen para utilizar (solo IPv6).
-4 Forzar usando IPv4.
-6 Forzar usando IPv6.
Uso: tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
Opciones:
-d No convierte direcciones en nombres de hosts.
-h saltos_máximos Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
-j lista-host Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la
lista de hosts (solo IPv4).
-w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada
respuesta.
-R Seguir la ruta de retorno (solo IPv6).
-S srcaddr Dirección de origen para utilizar (solo IPv6).
-4 Forzar usando IPv4.
-6 Forzar usando IPv6.
Practica 13.- Probando estadísticas de coneccion -e
C:\Users\CCB16>ARP -A
Interfaz: 192.168.1.73 --- 0xc
Dirección de Internet Dirección física Tipo
192.168.1.254 64-16-f0-30-db-19 dinámico
192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
C:\Users\CCB16>ARP -V
Muestra y modifica las tablas de conversión de direcciones IP en direcciones
físicas que utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
-a Pide los datos de protocolo actuales y muestra las
entradas ARP actuales. Si se especifica inet_addr, solo se
muestran las direcciones IP y física del equipo especificado.
Si existe más de una interfaz de red que utilice ARP, se
muestran las entradas de cada tabla ARP.
-g Igual que -a.
-v Muestra las entradas actuales de ARP en modo detallado.
Se mostrarán todas las entradas no válidas y las entradas
en la interfaz de bucle invertido.
inet_addr Especifica una dirección de Internet.
-N if_addr Muestra las entradas ARP para la interfaz de red especificada
por if_addr.
-d Elimina el host especificado por inet_addr. inet_addr puede
incluir el carácter comodín * (asterisco) para eliminar todos
los host.
-s Agrega el host y asocia la dirección de Internet inet_addr
con la dirección física eth_addr. La dirección física se
indica como 6 bytes en formato hexadecimal, separados por
guiones. La entrada es permanente.
eth_addr Especifica una dirección física.
if_addr Si está presente, especifica la dirección de Internet de la
interfaz para la que se debe modificar la tabla de conversión
de direcciones. Si no está presente, se utilizará la primera
interfaz aplicable.
Ejemplo:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Agrega una entrada estática
> arp -a .... Muestra la tabla ARP
C:\Users\CCB16>ARP -D
Error en la eliminación de la entrada ARP: La operación solicitada requiere el
ación.
C:\Users\CCB16>ARP -D*
Muestra y modifica las tablas de conversión de direcciones IP en direcciones
físicas que utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
-a Pide los datos de protocolo actuales y muestra las
entradas ARP actuales. Si se especifica inet_addr, solo se
muestran las direcciones IP y física del equipo especificado.
Si existe más de una interfaz de red que utilice ARP, se
muestran las entradas de cada tabla ARP.
-g Igual que -a.
-v Muestra las entradas actuales de ARP en modo detallado.
Se mostrarán todas las entradas no válidas y las entradas
en la interfaz de bucle invertido.
inet_addr Especifica una dirección de Internet.
-N if_addr Muestra las entradas ARP para la interfaz de red especificada
por if_addr.
-d Elimina el host especificado por inet_addr. inet_addr puede
incluir el carácter comodín * (asterisco) para eliminar todos
los host.
-s Agrega el host y asocia la dirección de Internet inet_addr
con la dirección física eth_addr. La dirección física se
indica como 6 bytes en formato hexadecimal, separados por
guiones. La entrada es permanente.
eth_addr Especifica una dirección física.
if_addr Si está presente, especifica la dirección de Internet de la
interfaz para la que se debe modificar la tabla de conversión
de direcciones. Si no está presente, se utilizará la primera
interfaz aplicable.
Ejemplo:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Agrega una entrada estática
> arp -a .... Muestra la tabla ARP
C:\Users\CCB16>ARP -S
Muestra y modifica las tablas de conversión de direcciones IP en direcciones
físicas que utiliza el protocolo de resolución de direcciones (ARP).
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
-a Pide los datos de protocolo actuales y muestra las
entradas ARP actuales. Si se especifica inet_addr, solo se
muestran las direcciones IP y física del equipo especificado.
Si existe más de una interfaz de red que utilice ARP, se
muestran las entradas de cada tabla ARP.
-g Igual que -a.
-v Muestra las entradas actuales de ARP en modo detallado.
Se mostrarán todas las entradas no válidas y las entradas
en la interfaz de bucle invertido.
inet_addr Especifica una dirección de Internet.
-N if_addr Muestra las entradas ARP para la interfaz de red especificada
por if_addr.
-d Elimina el host especificado por inet_addr. inet_addr puede
incluir el carácter comodín * (asterisco) para eliminar todos
los host.
-s Agrega el host y asocia la dirección de Internet inet_addr
con la dirección física eth_addr. La dirección física se
indica como 6 bytes en formato hexadecimal, separados por
guiones. La entrada es permanente.
eth_addr Especifica una dirección física.
if_addr Si está presente, especifica la dirección de Internet de la
interfaz para la que se debe modificar la tabla de conversión
de direcciones. Si no está presente, se utilizará la primera
interfaz aplicable.
Ejemplo:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Agrega una entrada estática
> arp -a .... Muestra la tabla ARP
C:\Users\CCB16>netstat -e
Estadísticas de interfaz
Recibidos Enviados
Bytes 588975004 64957160
Paquetes de unidifusión 70214 404186
Paquetes no de unidifusión 28372 8616
Descartados 0 0
Errores 0 0
Protocolos desconocidos 0
Practica 12.- Probando estadísticas de coneccion -b
C:\Documents and Settings\CCB 20>netstat -b
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP CCA-42:1043 localhost:1044 ESTABLISHED 212
[firefox.exe]
TCP CCA-42:1044 localhost:1043 ESTABLISHED 212
[firefox.exe]
TCP CCA-42:kpop 192.168.1.1:3128 ESTABLISHED 212
[firefox.exe]
TCP CCA-42:1148 192.168.1.1:3128 ESTABLISHED 212
[firefox.exe]
TCP CCA-42:1169 192.168.1.1:3128 ESTABLISHED 212
[firefox.exe]
TCP CCA-42:1042 192.168.1.1:3128 CLOSE_WAIT 712
[jusched.exe]
TCP CCA-42:1108 192.168.1.1:3128 TIME_WAIT 0
TCP CCA-42:1126 192.168.1.1:3128 TIME_WAIT 0
Practica 8.- Creando archivos doc con IPCONFIG
Para escribir
toda la información que proporciona el comando ipconfig en el equipo en un
documento de texto, utiliza la siguiente línea de código:
cmd.exe /c ipconfig
/all>%userprofile%\Desktop\ipconfig.doc
Cópiala y
pégala en el cuadro de Inicio y oprime la tecla Enter.
Se creará un documento nombrado "ipconfig.doc" en el escritorio con toda la información solicitada.
Se creará un documento nombrado "ipconfig.doc" en el escritorio con toda la información solicitada.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)